| 2011/2012 | ||||||||
| 1. letnik | ||||||||
| E 1.A | E 1.B | E 1.C | G 1.A | G 1.B | R 1.A | R 1.B | R 1.C | R 1.D |
| 2. letnik | ||||||||
| E 2.A | E 2.B | E 2.C | G 2.A | G 2.B | R 2.A | R 2.B | R 2.C | R 2.D |
| 3. letnik | ||||||||
| E 3.A | E 3.B | G 3.A | G 3.B | R 3.A | R 3.B | R 3.C | ||
| 4. letnik | ||||||||
| E 4.A | E 4.B | E 4.C | G 4.A | G 4.B | R 4.A | R 4.B | R 4.C | |
| Šolski strokovni delavci |
| 2010/2011 | ||||||||
| 1. letnik | ||||||||
| G 1. A | G 1. B | E 1. A | E 1. B | E 1. C | R 1. A | R 1. B | R 1. C | R 1. D |
| 2. letnik | ||||||||
| G 2. A | G 2. B | E 2. A | E 2. B | E 2. C | R 2. A | R 2. B | R 2. C | R 2. D |
| 3. letnik | ||||||||
| G 3. A | G 3. B | E 3. A | E 3. B | E 3. C | R 3. A | R 3. B | R 3. C | |
| 4. letnik | ||||||||
| G 4. A | G 4. B | L 4. A | L 4. B | N 4. A | R 4. A | R 4. B | R 4. C | |
| Šolski strokovni delavci |
| Skupna fotografija L 4. B in N 4. A |
| 2009/2010 | ||||||||
| 1. letnik | ||||||||
| E 1.A | E 1.B | E 1.C | G 1.A | G 1.B | R 1.A | R 1.B | R 1.C | R 1.D |
| 2. letnik | ||||||||
| E 2.A | E 2.B | E 2.C | G 2.A | G 2.B | R 2.A | R 2.b | R 2.C | R 2.D |
| 3. letnik | ||||||||
| G 3.A | G 3.B | L 3.A | L 3.A in N 3.A | R 3.A | R 3.B | R 3.C | ||
| 4. letnik | ||||||||
| G 4.A | G 4.b | G 4.C | L 4.A | L 4.A in N 4.A | R 4.A | R 4.B | R 4.C | |
| Maturanti |
| Šolski strokovni delavci |
| 2008/2009 | |||||||||
| 1. letnik | |||||||||
| E 1.A | E 1.B | E 1.C | G 1.A | G 1.B | G 1.C | R 1.A | R 1.B | R 1.C | R 1.D |
| 2. letnik | |||||||||
| G 2.A | G 2.B | L 2.A | L 2.B | N 2.A | R 2.A | R 2.B | R 2.C | R 2.D | |
| 3. letnik | |||||||||
| G 3.A | G 3.B | G 3.C | L 3.A | L 3.B | N 3.A | R 3.A | R 3.B | R 3.C | |
| 4. letnik | |||||||||
| G 4.A | G 4.B | G 4.C | L 4.A | L 4.B | N 4.A | R 4.A | R 4.B | R 4.C | |
| Šolski strokovni delavci |
| 2007/2008 | |||||||||
| 1. letnik | |||||||||
| G 1.A | G 1.B | L 1.A | L 1.B | N 1.A | R 1.A | R 1.B | R 1.C | R 1.D | |
| 2. letnik | |||||||||
| G 2.A | G 2.B | G 2.C | L 2.A | L 2.B | N 2.A | R 2.A | R 2.B | R 2.C | R 2.D |
| 3. letnik | |||||||||
| G 3.A | G 3.B | G 3.C | L 3.A | L 3.B | N 3.A | R 3.A | R 3.B | R 3.C | |
| 4. letnik | |||||||||
| G 4.A | G 4.B | G 4.C | L 4.A | L 4.B | N 4.A in R 4.A | R 4.A | R 4.C | ||
| 2006/2007 | |||||||||
| 1. letnik | |||||||||
| G 1.A | G 1.B | G 1.C | L 1.A | L 1.B | N 1.A | R 1.A | R 1.B | R 1.C | R 1.D |
| 2. letnik | |||||||||
| G 2.A | G 2.B | G 2.C | L 2.A | L 2.B | N 2.A | R 2.A | R 2.B | R 2.C | R 2.D |
| 3. letnik | |||||||||
| G 3.A | G 3.B | G 3.C | L 3.A | L 3.B | N 3.A in R 3.A | R 3.A | R 3.C | ||
| 4. letnik | |||||||||
| G 4.A | G 4.B | G 4.C | L 4.A | L 4.B | N 4.A in R 4.A | R 4.B | |||
| Šolski strokovni delavci |
| 2005/2006 | ||||||||||
| 1. letnik | ||||||||||
| G 1.A | G 1.B | G 1.C | G 1.D | L 1.A | L 1.B | N 1.A | R 1.A | R 1.B | R 1.C | R 1.D |
| 2. letnik | ||||||||||
| G 2.A | G 2.B | G 2.C | G 2.D | L 2.A | L 2.B | N 2.A | R 2.A | R 2.B | R 2.C | |
| 3. letnik | ||||||||||
| G 3.A | G 3.B | G 3.C | L 3.B | L 3.C | L 3.A in N 3.A | R 3.A | R 3.B | |||
| 4. letnik | ||||||||||
| G 4.A | G 4.B | G 4.C | G 4.D | L 4.A | L 4.B | N 4.A | R 4.A | R 4.B | ||
| Šolski strokovni delavci |
| 2004/2005 | |||||||||
| 1. letnik | |||||||||
| G 1. A | G 1. A | G 1. A | G 1. A | L 1. A | L 1. A | N 1. A | R 1. A | R 1. A | R 1. A |
| 2. letnik | |||||||||
| G 2. A | G 2. B | G 2. C | R 2. A | R 2. B | L 2. A in N 2. A | L 2. B | L 2. C | ||
| 3. letnik | |||||||||
| G 3. A | G 3. B | G 3. C | G 3. D | LN 3. A | L 3. B | L 3. C | R 3. A | R 3. B | |
| 4. letnik | |||||||||
| G 4. A | G 4. B | G 4. C | G 4. D | L 4. A | L 4. B | L 4. C | R 4. A | R 4. B | N 4. A |
| 2001/2002 | ||||||||||
| 1. letnik | ||||||||||
| G 1. A | G 1. B | G 1. C | G 1. D | L 1. A | L 1. B | L 1. C | L 1. D | N 1. A | R 1. A | R 1. B |
| 2. letnik | ||||||||||
| G 2. A | G 2. B | G 2. C | G 2. D | L 2. A | L 2. B | L 2. C | N 2. A | R 2. A | R 2. B | |
| 3. letnik | ||||||||||
| G 3. A | G 3. B | G 3. C | G 3. D | L 3. A | L 3. B | R 3. A | N 3. A in L 3. C | |||
| 4. letnik | ||||||||||
| G 4. A | G 4. B | G 4. C | L 4. A | L 4. B | L 4. C | N 4. A | R 4. A | |||
17. maj 2012
Filmski dan na Vegovi: VIDEOMANIJA 2012, torek, 15. maj 2012
15. maj 2012
Poletni tečaj angleščine odpade
11. maj 2012
Indijsko popoldne na Vegovi, 9. maj 2012
10. maj 2012
OBVEZNE INTERESNE DEJAVNOSTI ZA 2., 3. LETNIK SŠ, torek, 15. 5. 2012
9. maj 2012
NADOMESTNI ŠPORTNI DAN IN 3. URA ŠVZ, 12. 5. 2012