
Športna vzgoja je sestavni del vseh naših izobraževalnih programov (tedenske ure ŠVZ, športni dnevi kot interesne dejavnosti oz. obvezne izbirne vsebine) in dijakom omogoča aktivno sodelovanje v različnih športnih dejavnostih. Naši športni pedagogi poleg tega organizirajo tudi športne vikende (eno- in dvodnevno smučanje), oglede športnih prireditev, tabore, v okviru katerih gimnazijci realizirajo 3. uro športne vzgoje. Na ta način omogočamo dijakom večjo izbirnost v njihovem športnem udejstvovanju.
Šolsko športno društvo Vegove (ŠŠDV) je ena izmed osnovnih celic šole, saj deluje neprekinjeno več kot 50 let. Vanj je vsako leto vključenih približno 150 dijakov, ki se preizkušajo v različnih športnih disciplinah, od atletike do šaha, in sodelujejo na različnih tekmovanjih – šolskih, mestnih, regijskih, državnih in mednarodnih.
Množičnost v zadnjem obdobju po koroni nekoliko upada, opaziti je, da se tekmovanj udeležujejo večinoma dijaki, ki tudi sicer določen šport trenirajo.
Koordinator ŠŠDV: Mitja Vodeb
ŠPORTNA TEKMOVANJA 2023/24 in začetek šolskega leta 2024/25
Tekmovanje in nivo tekmovanja | Datum, kraj | Odgovorni | Kratko poročilo |
---|---|---|---|
Udeležba na tekmovanjih pod okriljem MOL in regijskih ter državnih prvenstvih | Tekmovanja so razporejeno skozi celo šolsko leto. | Mitja Vodeb, v pomoč so tudi ostali športni pedagogi. | 80 dijakov naše šole v 14 športih. |
Atletika – področno ekipno atletsko tekmovanje srednjih šol | September 2023 na atletskem stadionu Športnega parka Ljubljana (ŽAK) | Z. Vučenović in D. Fekonja | Ekipno 4. mesto, osvojenih 7452 točk. Med posamezniki je bil Nik Meden Štrubelj 1. v metu krogle. Luka Potokar je osvojil 2.mesto v teku na 1000 m, Gal Sagmeister pa 5. mesto v teku na 400 m. Štafeta 4×100 m je bila 4. Tekmovanja se je udeležilo 12 dijakov naše šole. Ekipno smo se uvrstili na državno prvenstvo. |
Jesenski kros | 12. 10. 2023 v Športnem parku Tivoli | Mitja Vodeb | Med posamezniki Srečko Lupše 2. mesto, Gal Sagmeister pa 6. |
Spomladanski kros | 11. 4. 2024 v Športnem parku Tivoli | Mitja Vodeb | 4. mesto Gal Sagmeister in 6. mesto Pavel Mohar. |
Atletika – področno tekmovanje SŠ Ljubljana in Gorenjska | Maj 2024 v Ljubljani (ŽAK) | David Fekonja in Zlatko Vučenović | Nastopilo je 10 naših dijakov, v teku na 400 m je bil Gal Sagmeister 3. |
Atletika – finale ekipnega prvenstva SŠ | 4. 10. 2023 v Novi Gorici | Zlatko Vučenović | Ekipno osvojeno 8. mesto, metu krogle je bil Nik Meden Štrubelj 2., Gal Sagmeister 5. na 400 m. |
Atletika – posamično državno prvenstvu SŠ | Maj 2024, Velenje | Zlatko Vučenović | 17. mesto Gal Sagmeister v teku na 400 m |
Lokostrelstvo – notranje regijsko prvenstvo srednjih šol | Februar 2024, Griže | Igor Vulić | Nastopili sta 2 naši dijakinji, Maja Pirc Jevšenak je bila 1. v disciplini goli lok, Kristina Vuilova pa 3. z ukrivljenim lokom. Ob njiju je Timotej Obreza Škerjanec osvojil 1. mesto v disciplini goli lok. Ekipa je zasedla 3. mesto. |
Lokostrelstvo – notranje državno prvenstvo srednjih šol | Marec 2024, Šentjur | Igor Vulić | 6. mesto Maja Pirc Jevšenak z golim lokom, 5. mesto Kristina Vuilova z ukrivljenim lokom. Timotej Obreza Škerjanec je osvojil 1. mesto in naslov državnega prvaka v disciplini goli lok. Ekipa je osvojila 4. mesto. |
Lokostrelstvo – zunanje državno prvenstvo srednjih šol | Maj 2024, Logatec | Igor Vulić | 1. mesto Timotej Obreza Škerjanec in 6. mesto Maja Pirc Jevšenak z golim lokom ter 5. mesto Kristina Vuilova in 11. mesto Jan Sokolič z ukrivljenim lokom. Ekipa je osvojila 2. mesto. |
Strelstvo – regijsko prvenstvo SŠ | Marec 2024, Ljubljana | Jožef Leskovec | 2. mesto Maja Hafnar Andrenšek s pištolo, ekipno 3. mesto (Ponjević, Vončina, Bartol) |
Strelstvo – državno prvenstvo SŠ | April 2024, Ljubljana | Jožef Leskovec | 10. mesto Maja Hafnar Andrenšek s pištolo. |
Športno plezanje – državno prvenstvo srednjih šol | Januar 2024, Ljubljana | Mitja Vodeb | Jure Češnovar je osvojil 6. mesto pri nekategoriziranih tekmovalcih. |
Košarka – mestno prvenstvo srednjih šol Ljubljane v ulični košarki 3×3 | Maj 2024, Ljubljana | Igor Vulić | Ekipa Vegove je med 31 prijavljenimi ekipami osvojila 15. mesto. |
Judo – državno prvenstvo SŠ | April 2024, Koper | Mitja Vodeb | David Simonović je v kategoriji do 66 kg osvojil 5. mesto. |
Namizni tenis – mestno prvenstvo srednjih šol Ljubljane | Marec 2024, Ljubljana | David Fekonja | Ekipno je dvojica Stiković/Sedej osvojila 4. mesto, pri neregistriranih posameznikih pa je bil David Jeromel 3., Gal Šesek pa pri registriranih prav tako 3. |
Nogomet – mestno prvenstvo srednjih šol | Marec 2024, Ljubljana | David Fekonja in Zlatko Vučenović | Ekipa se ni prebila iz skupine |
Košarka – mestno prvenstvo srednjih šol | 11. 12. 2024, Ljubljana Kodeljevo | Igor Vulić in David Fekonja | 2. mesto (mestno tekmovanje) in uvrstitev na državno prvenstvo |
Košarka – ¼ državnega prvenstva | 31. 2. 2024 – Velenje | Igor Vulić in Zlatko Vučenović | 1. mesto v skupini |
Košarka – ½ državnega prvenstva | Marec 2024 – Maribor | Igor Vulić in David Fekonja | 2. mesto v skupini |
Košarka – finalni turnir prvenstva Slovenije za srednje šole | 23. 4. 2024, Postojna | Igor Vulić in David Fekonja | Osvojitev 3. mesta v državi! Podrobnosti |
Odbojka – mestno prvenstvo srednjih šol | 13. 10. 2024, Ljubljana | Igor Vulić | Ekipa je osvojila 2. mesto v skupini in se nismo uvrstili v nadaljnje tekmovanje. |
Rokomet – mestno prvenstvo srednjih šol | November 2023, Ljubljana | Zlatko Vučenović | 2. mesto v predtekmovalni skupini, napredoval je le prvak skupine. |
Atletika – področno ekipno atletsko tekmovanje srednjih šol | 16. 9. 2024 na atletskem stadionu Športnega parka Ljubljana (ŽAK) | J. Leskovec | Ekipno 3. mesto, osvojenih 6254 točk. Med posamezniki je bil Gal Sagmeister 1. v teku na 400m. Pavel Mohar je osvojil 2.mesto v teku na 1000 m. Maj Godicelj pa 5. mesto v skoku v višino. Tudi Bor Mrzlikar je bil v skoku v daljino 5, Amadej Klemen Kadunc pa 4. v metu krogle. Štafeta 4×100 m je bila 5. Tekmovanja se je udeležilo 14 dijakov naše šole. |
Športna orientacija – državno prvenstvo | 8. 10. 2024 v Sv. Juriju ob Ščavnici | M. Vodeb | Martin Ferenc je osvojil 9. mesto. |
Športna orientacija – prvenstvo mestne občine Ljubljana | 14. 10. 2024 na Kongresnem trgu v Ljubljani | M. Vodeb | Martin Ferenc je osvojil 2. mesto. |
Jesenski kros | 23. 10. 2024 v Športnem parku Tivoli | Z. Vučenović | Osvojili smo 3 medalje: Pavel Mohar in Gal Sagmeister sta bila 3., Tadej Babnik pa 2. v svojih kategorijah. Nastopilo je 9 naših dijakov. |
Rokomet | Oktober 2024 v dvorani Tivoli | D. Fekonja | 3. mesto v skupini in skupno 7. |
Odbojka | Oktober 2024 v dvorani Srednje šole za gastronomijo in turizem v LJ | M. Vodeb | 2. mesto v skupini in skupno 5. – 8. |
Košarka | Oktober 2024 v dvorani Gimnazije Bežigrad | I. Vulić | 3. mesto v skupini in skupno 7. – 9. |
Nogomet | November 2024 v dvorani Baza v Štepanjskem naselju | Z. Vučenović | 4. mesto v skupini |
Slika 2: Košarka – 3. mesto na državnem prvenstvu, povezava na članek
Slika 3: Lokostrelstvo – 1. mesto z golim lokom in 2. mesto ekipno,
Timotej Obreza Škerjanec (svetovni prvak v 3D lokostrelstvu), povezava na članek
Slika 4: Kros – Srečko Lupše, 3. mesto
Slika 5: Jesenski kros 2024, Pavel Mohar – 3. mesto
Anssi Pavlič Martinčič – 2. mesto,Gal Sagmeister – 3. mesto