Obvezne in proste izbirne vsebine
Razporeditev po letnikih
Tehniška gimnazija 1. in 2. letnik: prenovljene OIV
LET | ŠD | KIZ | KUD | ZDV | VDMN | ME | ŠST | TGGL | UU | PIV | PD | SKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 6 | 10 | 15 | 90 | |
2. | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 | 30 | 90 | ||
20 | 15 | 12 | 8 | 15 | 11 | 12 | 12 | 15 | 30 | 30 | 180 |
Tehniška gimnazija 3. in 4. letnik
LET | ŠD | KUD | ZDV | VDMN | POD | PD | ME | TGGL | PIV | SKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 10 | 6 | 9 | 5 | 30 | 10 | 6 | 4 | 10 | 90 |
4. | 10 | 4 | 4 | 12 | 30 | |||||
20 | 10 | 9 | 5 | 30 | 10 | 6 | 8 | 22 | 120 |
Legenda:
ŠD – športne dejavnosti; DK – državljanska kultura; KIZ – knjižnično informacijsko znanje; KUD – ogled proslave, gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave; ZDV – zdravstvena vzgoja; VDMN – vzgoja za mir, družino in nenasilje; POD – podjetništvo; PD – projektno delo; ME – mednarodna ekskurzija; ŠST – športno-spoznavni tabori; ŠNT – športno-naravoslovni tabor; TGGL – teme iz gledališča, glasbe in likovnega področja; UU – učenje učenja; PIV – proste izbirne vsebine po izbiri dijakov (izberejo le med dejavnostmi, ki jih ponudi šola)