Tehniška gimnazija
Ena od strokovnih gimnazij je tehniška gimnazija, ki ima v predmetniku tudi nekaj tehniških predmetov. V naši gimnaziji dijak lahko izbere elektrotehniške ali računalniške predmete.
Primerjava tehniške in splošne gimnazije
Prvi letnik je enak kot v splošnih gimnazijah. Pri splošnoizobraževalnih predmetih (slovenščina, matematika, prvi in drugi tuji jezik (pri nas je to nemščina), zgodovina in športna vzgoja) je predmetnik enak kot v splošnih gimnazijah. Predmeti geografija, biologija in kemija so dveletni, fizika je v vseh štirih letnikih. Strokovni predmet se začne v drugem letniku. Dijaki si izberejo elektrotehniški oziroma računalniški modul šolanja po prvem letniku.
Število tedenskih ur pouka je enako kot v splošnih gimnazijah.
Za koga je primerno šolanje v tehniški gimnaziji?
Šolanje v tehniški gimnaziji je najboljša izbira za vse, ki načrtujejo študij na področju tehnike.
Vpis v tehniško gimnazijo priporočamo vsem, ki jih zanima računalništvo oziroma elektrotehnika in načrtujejo univerzitetni študij. Zaradi strokovnih predmetov v 2., 3. in 4. letniku si dijaki pridobijo zelo dobro podlago za nadaljnji študij s področja elektrotehnike in računalništva in imajo posledično manj težav s temi področji na fakulteti.
Prednosti tehniške gimnazije na naši šoli
• Raziskovalna dejavnost z možnostjo namestitve v podjetjih in na fakultetah (v Sloveniji in v tujini)
• Možnost razvijanja elektrotehniškega oziroma računalniškega znanja pri krožkih, ki potekajo v naših laboratorijih, kjer se lahko dijaki povezujejo med seboj prek različnih programov in usmeritev. Posebnost na naši šoli so tudi astronomija kot izbirni predmet v 4. letniku in dodatne izbirne vsebine iz podjetništva.
Predmetnik: tehniška gimnazija
A – splošnoizobraževalni predmetiProgramske enote | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | Vsota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLO | Slovenščina | 140 | 140 | 140 | 140 | 560 | ||
MAT | Matematika | 140 | 140 | 140 | 140 | 560 | ||
TJ1 | Tuji jezik (angleščina) | 105 | 105 | 105 | 105 | 420 | ||
TJ2 | Drugi tuji jezik (nemščina) | 105 | 105 | 105 | 105 | 420 | ||
ŠVZ | Športna vzgoja | 105 | 105 | 105 | 105 | 420 | ||
ZGO | Zgodovina | 70 | 70 | 70 | 210 | |||
GEO | Geografija | 70 | 70 | 140 | ||||
BIO | Biologija | 70 | 70 | 140 | ||||
KEM | Kemija | 70 | 70 | 140 | ||||
FIZ | Fizika za tehnike | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | ||
PSI | Psihologija, sociologija, filozofija* | 70 | 70 | 140 | ||||
LUM | Likovna umetnost | 70 | 70 | |||||
INF | Informatika | 105 | 105 | |||||
Priprave na maturo (MAT, SLO, TJ, FIZ, ZGO, PSI, SOC, INF…) | 210 | 210 | ||||||
SLUPAJ A | 1120 | 1015 | 805 | 875 | 3815 | |||
B – usmeritev: računalništvo | ||||||||
RAČ | Računalništvo | 70 | 105 | 105 | 280 | |||
LAV | Laboratorijske vaje | 70 | 70 | 70 | 210 | |||
RSO | Izbirni strokovni predmet – računalniški sistemi in omrežja | 105 | 105 | 210 | ||||
Skupaj B-izbirni moduli | 140 | 280 | 280 | 700 | ||||
B – usmeritev: elektrotehnika | ||||||||
ELE | Elektrotehnika | 70 | 105 | 105 | 280 | |||
LAV | Laboratorijske vaje | 70 | 70 | 70 | 210 | |||
ELK | Izbirni strokovni predmet: elektronika | 105 | 105 | 210 | ||||
Skupaj B-izbirni moduli | 140 | 280 | 280 | 700 | ||||
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela | ||||||||
AD | Aktivno državljanstvo | 35 | ||||||
OIV | Obvezne izbirne vsebine | 90 | 90 | 45 | 30 | 300 | ||
Skupaj (A + B + C) | 1210 | 1245 | 1175 | 1185 | 4815 | |||
Izbirni predmet: astronomija | ||||||||
AST | Astronomija | 70 | 70 |
Načrt ocenjevanja
Slovenščina (pdf)