Roditeljski sestanki bodo potekali v dveh dnevih, in sicer v sredo, 10. 9. 2025, za program elektrotehnik in tehniška gimnazija in v četrtek, 11. 9. 2025, za program tehnik računalništva. Starši dijakov 1. letnika se najprej zberejo na skupnem uvodnem delu v knjižnici, 1. nadstropje, levo.
SREDA, 10. SEPTEMBER 2025
* Starši dijakov 1. letnika se najprej zberejo v knjižnici, 1. nadstropje, levo. Pri uvodnem delu so prisotni tudi razredniki.
1. letnik
| RAZRED | RAZREDNIK | URA | PROSTOR |
|---|---|---|---|
| G 1. A | Aleksandra Saška Kučan | 17.30 | KNJIŽ. – 216 |
| G 1. B | Amanda Zupanc | KNJIŽ. – 220 |
| RAZRED | RAZREDNIK | URA | PROSTOR |
|---|---|---|---|
| E 1. A | David Zindović (sorazrednik) | 18.00 | KNJIŽ. – 202 |
| E 1. B | Zlatko Vučenović | KNJIŽ. – 211 | |
| E 1. C | Igor Petrovčič | KNJIŽ. – 3 |
Gimnazija
| RAZRED | RAZREDNIK | URA | PROSTOR |
|---|---|---|---|
| G 2. A | Damijan Purg | 17.30 | 210 |
| G 2. B | Sanja Ćorić (sorazredničarka) | 4 | |
| G 3. A | Alenka Zorko | 214 | |
| G 3. B | Lidija Vintar | 209 | |
| G 4. A | Igor Vulić | 222 | |
| G 4. B | Manuela Markoja Šubara | 212 |
Elektrotehnik
| RAZRED | RAZREDNIK | URA | PROSTOR |
|---|---|---|---|
| E 2. A | Nika Židan | 17.30 | 206 |
| E 2. B | Milan Topolovec | 221 | |
| E 2. C | Ana Vukelić | 203 | |
| E 3. A | Lučka Kovač Martinčič | 15 | |
| E 3. B | David Fekonja | 118 | |
| E 3. C | Špela Pretnar | 215 | |
| E 4. A | Igor Čugalj | 113 | |
| E 4. B | Janez Trček | 207 | |
| E 4. C | Jernej Golobič | 213 |
ČETRTEK, 11. SEPTEMBER 2025
* Starši dijakov 1. letnika se najprej zberejo v knjižnici, 1. nadstropje, levo. Pri uvodnem delu so prisotni tudi razredniki.
1. letnik
| RAZRED | RAZREDNIK | URA | PROSTOR |
|---|---|---|---|
| R 1. A | Marko Tomšič | 17.30 | KNJIŽ. – 3 |
| R 1. B | Alenka Hari | KNJIŽ. – 210 |
| RAZRED | RAZREDNIK | URA | PROSTOR |
|---|---|---|---|
| R 1. C | Romana Šivic | 18.00 | KNJIŽ. – 222 |
| R 1. D | David Kopasz | KNJIŽ. – 15 |
2. letnik
| RAZRED | RAZREDNIK | URA | PROSTOR |
|---|---|---|---|
| R 2. A | Hana Brezovnik | 17.30 | K 9 |
| R 2. B | Jernej Pustoslemšek | 211 | |
| R 2. C | Alexander Pene | 202 | |
| R 2. D | Urška Rozman | 213 |
3. letnik
| RAZRED | RAZREDNIK | URA | PROSTOR |
|---|---|---|---|
| R 3. A | Matic Podpadec | 17.30 | 118 |
| R 3. B | Maks Seme | 4 | |
| R 3. C | Melita Kompolšek | 209 | |
| R 3. D | Matic Urbanija | 214 |
4. letnik
| RAZRED | RAZREDNIK | URA | PROSTOR |
|---|---|---|---|
| R 4. A | Matjaž Majnik | 17.30 | 215 |
| R 4. B | Andreja Vehovec | 221 | |
| R 4. C | Dušan Sitar | 218 | |
| R 4. D | Nataša Makarovič | 115 |