Spoštovani starši in skrbniki,
vabimo vas, da se v četrtek, 16. 4. 2026, med 18.00 in 19.30 udeležite skupnih pogovornih ur (po razporedu v tabeli 1).
Pred pričetkom pogovornih ur bodo ob 17. uri potekali 3. roditeljski sestanki za 1.–3. letnik (razpored v tabeli 2).
Skupne pogovorne ure, četrtek, 16. april 2026, od 18.00 do 19.30
Tabela 1: Razpored učiteljev po lokacijah (skupne pogovorne ure)
| Priimek in ime | Lokacija |
|---|---|
| Mag. AZAROV DOMAJNKO MAJA | 108 |
| BENEDETIČ NEJA | 207 a |
| BREZOVNIK HANA | ODSOTNA |
| BYRNE NICHOLAS | zbornica |
| ČUGALJ IGOR | 11 |
| ĆORIĆ SANJA | kabinet 6 (svetovalna služba) |
| FEKONJA DAVID | 221 |
| FINK MOJCA | 222 |
| GOLOBIČ JERNEJ | 213 |
| GRANDA MAJA | 14 |
| GUŠTIN ANDREJ | 208 |
| HARI ALENKA | 206 |
| HRIBAR DOMEN | zbornica |
| HROVATIČ TJAŠA | 207 |
| JEROVŠEK TOTH MOJCA | kabinet 13 (svetovalna služba) |
| KAMENIK FRANC | 111 |
| KASTELIC MARKO | ODSOTEN |
| KERIN BETI | pisarna ravnateljice |
| Dr. KODRIČ RAŠL KARMEN BRINA | ODSOTNA |
| KOLER LEA | knjižnica |
| KOMPOLŠEK MELITA | 15 |
| KOPASZ DAVID | 207 |
| KOPASZ KATJA | ODSOTNA |
| KOTNIK IVAČIČ KATARINA | kabinet 6 (svetovalna služba) |
| KOVAČ MARTINČIČ LUČKA | 4 |
| KRAPEŽ SONJA | zbornica |
| KRALJ ŽIGA | K 11 |
| Mag. KRIŠELJ MIHAEL | 116 |
| KUČAN ALEKSANDRA SAŠKA | ODSOTNA |
| LASBAHER KATJA | 219 |
| LONČARIČ TEA | 106 |
| MAJNIK MATJAŽ | 107 |
| MAKAROVIČ NATAŠA | 115 |
| MARKOJA ŠUBARA MANUELA | 212 |
| MEDICA TOMAŽ | 110 |
| MIKLAVC JANEZ | 113 |
| MLINŠEK MATJAŽ | K 12 |
| Mag. OMAHEN JANEZ | 108 |
| PENE ALEXANDER | 115 |
| Mag. PETROVČIČ IGOR | 113 |
| PEZDIR MAJA | pisarna pomočnikov ravnateljice |
| Mag. PLEŠA ERIKA | 209 |
| PODPADEC MATIC | 118 |
| PRAŠNIKAR ALEKS | ODSOTEN |
| PRETNAR ŠPELA | 215 |
| PURG DAMIJAN | 210 |
| PUSTOSLEMŠEK JERNEJ | 211 |
| Mag. RAZPOTNIK DUŠAN | K 12 |
| REBEC ANA | 206 |
| ROZMAN URŠKA | 213 |
| SEME MAKS | K 9 |
| Mag. SETNIČAR MILAN | 117 |
| SITAR DUŠAN | 218 |
| STUDENČNIK NATAŠA | K 3 |
| SUHADOLNIK ŠPELA | 214 |
| Mag. ŠIVIC ROMANA | 222 |
| ŠKERBOT SLAVICA | 202 |
| TERNOVEC MATJAŽ | 211 |
| TOMŠIČ MARKO | K 2 |
| TOPOLOVEC MILAN | K 5 |
| TOTH DARJAN | K 11 |
| TRČEK JANEZ | 3 |
| URBANČ MAJA | zbornica |
| Dr. URBANIJA MATIC | K 10 |
| Dr. VAKULKA ANDRII | 207 a |
| Mag. VEHOVEC ANDREJA | 107 |
| VERŠNJAK JOŽE | 2 |
| VIDMAR PESEK VIDA | 221 |
| VINTAR LIDIJA | 209 |
| VODEB MITJA | zbornica |
| VOLČINI ALEŠ | K 1 |
| VUČENOVIĆ ZLATKO | 3 |
| VUKELIĆ ANA | ODSOTNA |
| VULIĆ IGOR | pisarna pomočnikov ravnateljice |
| ZINDOVIĆ DAVID | 218 |
| ZORKO ALENKA | 214 |
| ZUPANC AMANDA | 220 |
| ZVER SZÜCS SONJA | 203 |
| ŽIDAN NIKA | 212 |
| ŽUGELJ ANDRAŽ | K 10 |
3. roditeljski sestanek za 1.–3. letnik, ob 17:00
Tabela 2: Razpored 3. roditeljskih sestankov za 1.–3. letnik
Tehniška gimnazija
| RAZRED | RAZREDNIK | PROSTOR |
|---|---|---|
| G 1. A | Sonja Krapež | 216 |
| G 1. B | Amanda Zupanc | 220 |
| G 2. A | Damijan Purg | 210 |
| G 2. B | Sonja Zver | 203 |
| G 3. A | Alenka Zorko | 214 |
| G 3. B | Lidija Vintar | 209 |
Elektrotehnik
| RAZRED | RAZREDNIK | PROSTOR |
|---|---|---|
| E 1. A | David Zindović | 218 |
| E 1. B | Zlatko Vučenović | 3 |
| E 1. C | Igor Petrovčič | 113 |
| E 2. A | Nika Židan | 212 |
| E 2. B | Milan Topolovec | 111 |
| E 2. C | Aleks Prašnikar | 21. 4. 2026 |
| E 3. A | Lučka Kovač Martinčič | 4 |
| E 3. B | David Fekonja | 221 |
| E 3. C | Špela Pretnar | 215 |
Tehnik računalništva
| RAZRED | RAZREDNIK | PROSTOR |
|---|---|---|
| R 1. A | Marko Tomšič | K 2 |
| R 1. B | Alenka Hari | 206 |
| R 1. C | Romana Šivic | 222 |
| R 1. D | David Kopasz | 207 |
| R 2. A | Hana Brezovnik | 15. 4. 2026 |
| R 2. B | Jernej Pustoslemšek | 211 |
| R 2. C | Alexander Pene | 115 |
| R 2. D | Urška Rozman | 213 |
| R 3. A | Matic Podpadec | 118 |
| R 3. B | Maks Seme | K 9 |
| R 3. C | Melita Kompolšek | 15 |
| R 3. D | Matic Urbanija | K 10 |