Spoštovani starši in skrbniki,
vabimo vas, da se v četrtek, 12. 3. 2026, med 18.00 in 19.30 udeležite skupnih pogovornih ur (po razporedu v tabeli 1).
Pred pričetkom pogovornih ur bodo ob 17. uri potekali 3. roditeljski sestanki za 4. letnik (razpored v tabeli 2).
Tabela 1: Razpored učiteljev po lokacijah (skupine pogovorne ure)
| Priimek in ime učitelja | Prostor |
|---|---|
| Mag. AZAROV DOMAJNKO MAJA | 108 |
| BENEDETIČ NEJA | 207 a |
| BREZOVNIK HANA | K7 |
| BYRNE NICHOLAS | zbornica |
| ČUGALJ IGOR (RS) | K9 |
| ĆORIĆ SANJA | kabinet 6 (svetovalna služba) |
| FEKONJA DAVID | kabinet 8 (trim kabinet) |
| FINK MOJCA | 222 |
| GOLOBIČ JERNEJ (RS) | 213 |
| GRANDA MAJA | kabinet 13 (svetovalna služba) |
| GUŠTIN ANDREJ | 208 |
| HARI ALENKA | 205 |
| HRIBAR DOMEN | ODSOTEN |
| HROVATIČ TJAŠA | 207 |
| JEROVŠEK TOTH MOJCA | kabinet 13 (svetovalna služba) |
| KAMENIK FRANC | 111 |
| KASTELIC MARKO | 106 |
| KERIN BETI | pisarna ravnateljice |
| Dr. KODRIČ RAŠL KARMEN BRINA | ODSOTNA |
| KOLER LEA | ODSOTNA |
| KOMPOLŠEK MELITA | 115 |
| KOPASZ DAVID | 14 |
| KOPASZ KATJA | 212 |
| KOTNIK IVAČIČ KATARINA | kabinet 6 (svetovalna služba) |
| KOVAČ MARTINČIČ LUČKA | ODSOTNA |
| KRAPEŽ SONJA | zbornica |
| KRALJ ŽIGA | K11 |
| Mag. KRIŠELJ MIHAEL | 116 |
| KUČAN ALEKSANDRA SAŠKA | 216 |
| LASBAHER KATJA | 219 |
| LAVKA KATJA | 220 |
| LONČARIČ TEA | 106 |
| MAJNIK MATJAŽ (RS) | 215 |
| MAKAROVIČ NATAŠA (RS) | 115 |
| MARKOJA ŠUBARA MANUELA (RS) | 212 |
| MEDICA TOMAŽ | 110 |
| MIKLAVC JANEZ | 113 |
| Mag. OMAHEN JANEZ | 108 |
| PENE ALEXANDER | 4 |
| Mag. PETROVČIČ IGOR | 113 |
| PEZDIR MAJA | pisarna pomočnikov ravnateljice |
| Mag. PLEŠA ERIKA | 206 |
| PODPADEC MATIC | 118 |
| PRAŠNIKAR ALEKS | 2 |
| PRETNAR ŠPELA | 223 |
| PURG DAMIJAN | 210 |
| PUSTOSLEMŠEK JERNEJ | 211 |
| Mag. RAZPOTNIK DUŠAN | K12 |
| REBEC ANA | 206 |
| ROZMAN URŠKA | 202 |
| SEME MAKS | K3 |
| Mag. SETNIČAR MILAN | 117 |
| SITAR DUŠAN (RS) | 218 |
| STUDENČNIK NATAŠA | K3 |
| SUHADOLNIK ŠPELA | 214 |
| Mag. ŠIVIC ROMANA | 222 |
| ŠKERBOT SLAVICA | 202 |
| TERNOVEC MATJAŽ | 211 |
| TOMŠIČ MARKO | K2 |
| TOPOLOVEC MILAN | K5 |
| TOTH DARJAN | K11 |
| TRČEK JANEZ (RS) | 3 |
| URBANČ MAJA | zbornica |
| Dr. URBANIJA MATIC | K12 |
| Dr. VAKULKA ANDRII | 207 a |
| Mag. VEHOVEC ANDREJA (RS) | 221 |
| VERŠNJAK JOŽE | 2 |
| VIDMAR PESEK VIDA | 221 |
| VINTAR LIDIJA | 209 |
| VODEB MITJA | zbornica |
| VOLČINI ALEŠ | K1 |
| VUČENOVIĆ ZLATKO | 107 |
| VUKELIĆ ANA | 4 |
| VULIĆ IGOR (RS) | 15 |
| ZINDOVIĆ DAVID | 118 |
| ZORKO ALENKA | 214 |
| ZUPANC AMANDA | 220 |
| ZVER SZÜCS SONJA | 203 |
| ŽIDAN NIKA | 207 |
| ŽUGELJ ANDRAŽ | K10 |
Tabela 2: Razpored 3. roditeljskih sestankov za 4. letnik
Gimnazija, ob 17:00
| Razred | Razrednik | Prostor |
|---|---|---|
| G 4. A | Igor Vulić | 15 |
| G 4. B | Manuela Markoja Šubara | 212 |
Elektrotehnik, ob 17:00
| Razred | Razrednik | Prostor |
|---|---|---|
| E 4. A | Igor Čugalj | K9 |
| E 4. B | Janez Trček | 3 |
| E 4. C | Jernej Golobič | 213 |
Tehnik računalništva, ob 17:00
| Razred | Razrednik | Prostor |
|---|---|---|
| R 4. A | Matjaž Majnik | 215 |
| R 4. B | Andreja Vehovec | 221 |
| R 4. C | Dušan Sitar | 218 |
| R 4. D | Nataša Makarovič | 115 |