Stanje na dan 23. 4. 2025:
Program | Razpisana mesta | Število prijav | Min št. točk (7. in 8. razred + NPZ)* |
---|---|---|---|
elektrotehnik | 84 | 90 | 49,06 |
tehnik računalništva | 112 | 126 | 54,40 |
tehniška gimnazija | 56 | 52 | Trenutno ni omejitve |
*trenutne spodnje meje so okvirne, ker pri nekaterih kandidatih nimamo vseh podatkov o ocenah (ni vneseno s strani OŠ, tujci), upoštevan je 90% delež kandidatov.
Prenos prijavnic na drug program ali šolo je možen do vključno 6. 5. 2025.
Kandidati, ki so prijavo oddali elektronsko, lahko prijavnico elektronsko tudi prenesejo, na portalu, kjer so oddali prvotno prijavo. Več informacij o elektronskem prenosu najdete v odgovorih na pogosta vprašanja glede elektronskih prijav: VP_vprasanja10.pdf
Prenos klasično oddanih prijav, bo potekal po elektronski poti (podpisana in izpolnjena izjava o prenosu prijavnice, poslana na elektronski naslov: prenos@vegova.si). Podrobnejša navodila in izjavo za prenos najdete na spletni strani MIZŠ: Vpis v srednjo šolo | GOV.SI
Bolj natančna razporeditev prijavljenih na določen program po točkah se nahaja v spodnjih tabelah:
TABELA 1: Razporeditev števila kandidatov glede na dosežene točke 7. in 8. razreda + NPZ za program TEHNIK RAČUNALNIŠTVA z dne 23. 4. 2025.
razpon točk | število kandidatov |
---|---|
od 75,00 do 80,00 | 4 |
od 70,00 do 74,99 | 18 |
od 65,00 do 69,99 | 29 |
od 60,00 do 64,99 | 29 |
od 55,00 do 59,99 | 19 |
od 50,00 do 54,99 | 11 |
od 45,00 do 49,99 | 7 |
od 40 do 44,99 | 4 |
Pod 40,00 | 2 |
pomanjkljivi podatki | 3 |
skupaj | 126 |
TABELA 2: Razporeditev števila kandidatov glede na dosežene točke 7. in 8. razreda + NPZ za program ELEKTROTEHNIK z dne 23. 4. 2025.
razpon točk | število kandidatov |
---|---|
od 70,00 do 75,00 | 6 |
od 65,00 do 69,99 | 17 |
od 60,00 do 64,99 | 14 |
od 55,00 do 59,99 | 23 |
od 50,00 do 54,99 | 14 |
od 45,00 do 49,99 | 8 |
od 40,00 do 44,99 | 6 |
pod 40,00 | 1 |
pomanjkljivi podatki | 1 |
skupaj | 90 |
TABELA 3: Razporeditev števila kandidatov glede na dosežene točke 7. in 8. razreda + NPZ za program TEHNIŠKA GIMNAZIJA z dne 23. 4. 2025.
razpon točk | število kandidatov |
---|---|
od 75,00 do 80,50 | 12 |
od 70,00 do 74,99 | 20 |
od 65,00 do 69,99 | 10 |
od 60,00 do 64,99 | 7 |
od 55,00 do 59,99 | 2 |
pod 55 | 1 |
pomanjkljivi podatki | 0 |
skupaj | 52 |
Svetovalna služba Vegove Ljubljana