V četrtek, 9. januarja, bomo na šoli gostili fakultete, ki se bodo predstavile dijakom 3. in 4. letnika strokovne šole in gimnazije. V knjižnici se bodo predstavile Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za matematiko in fiziko. V pritličju in učilnicah 14 in 15 se bo v okviru Tržnice fakultet predstavilo 24 fakultet.
IDE/OIV: Predstavitev fakultet, četrtek, 9. januar 2025
| Oddelek | Ura | Prostor | Učitelj | Fakulteta | 
| E4A | 2. | knjižnica | M. Purg | Fakulteta za elektrotehniko | 
| E4B | 2. | knjižnica | J. Trček | Fakulteta za elektrotehniko | 
| E4C | 2. | knjižnica | J. Miklavc | Fakulteta za elektrotehniko | 
| R4C | 3. | knjižnica | J. Leskovec, M. Setničar | Fakulteta za računalništvo in informatiko | 
| R4D | 3. | knjižnica | T. Lončarič | Fakulteta za računalništvo in informatiko | 
| R4A | 4. | knjižnica | T. Lončarič | Fakulteta za računalništvo in informatiko | 
| R4B | 4. | knjižnica | M. Setničar | Fakulteta za računalništvo in informatiko | 
| G4A/B | 5. | knjižnica | T. Hrovatič, R. Erman | Fakulteta za matematiko in fiziko | 
Tržnica fakultet – pritličje ter učilnici 14 in 15 (10.00–14.00)
| Oddelek | Ura | Učitelj | 
| E3A | 11.55–12.15 | H. Brezovnik | 
| E3B | 10.00–10.20 | J. Omahen | 
| E3C | 10.25–10.45 | M. Azarov Domajnko | 
| R3A | 12.20–12.40 | A. Guštin | 
| R3B | 11.05–11.25 | M. Šušteršič Menart | 
| R3C | 11.05–11.25 | H. Brezovnik | 
| R3D | 12.45–13.05 | L. Vintar | 
| G3A | 11.30–11.50 | E. Pleša | 
| G3B | 11.55–12.15 | E. Pleša | 
| G4A | 13.10–13.30 | K. Lavka | 
| G4B | 13.10–13.30 | I. Vulić | 
| 4. letnik SŠ | 13.35–14.00 | Posamezniki iz 4. letnika SŠ; brez spremstva učiteljev | 
Učitelji ob navedeni uri pripeljejo dijake v učilnici 14 in 15, nato se vrnejo k pouku.
Zamenjava učilnice 15
| Oddelek | Ura | Učitelj | Učilnica | 
| R2D | 2. | L. Kovač Martinčič | 4 | 
| E2C | 3. | L. Kovač Martinčič | 4 | 
| E2C | 4. | L. Kovač Martinčič | 4 | 
| R4A | 5. | L. Kovač Martinčič | 4 | 
| R2A | 6. | Ž. Kralj | 11 | 
| E1C | 7. | R. Šivic | 115 | 
| E1C | 8. | Š. Pretnar | 215 | 
| E1C | 9. | Š. Pretnar | 215 |