Stanje na dan 16. 4. 2021:
Program | Razpisana mesta | Število prijav | Min št. točk 7. in 8. razreda* |
---|---|---|---|
elektrotehnik | 84 | 103 | 86 |
tehnik računalništva | 112 | 137 | 100 |
tehniška gimnazija | 56 | 70 | 106 |
*trenutne spodnje meje so okvirne, ker pri nekaterih prijavljenih nimamo vseh podatkov o ocenah (ni vneseno s strani OŠ, tujci), upoštevan je 90% delež kandidatov.
Prenos prijavnic na drug program ali šolo je možen do vključno 22. 4. 2021. Potekal bo izključno po elektronski poti (podpisana in izpolnjena izjava o prenosu prijavnice, poslana na objavljen elektronski naslov). Podrobnejša navodila in izjavo za prenos najdete na spletni strani MIZŠ https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.
Bolj natančna razporeditev prijavljenih na določen program po točkah je v spodnjih tabelah:
- tabela 1: tehnik računalništva
- tabela 2: elektrotehnik
- tabela 3: tehniška gimnazija
TABELA 1: Razporeditev števila kandidatov glede na dosežene točke 7. in 8. razreda za program TEHNIK RAČUNALNIŠTVA z dne 16. 4. 2021.
razpon točk | število kandidatov |
od 116 do 120 | 8 |
od 111 do 115 | 24 |
od 106 do 110 | 24 |
od 101 do 105 | 38 |
od 96 do 100 | 34 |
od 91 do 95 | 22 |
od 86 do 90 | 17 |
od 81 do 85 | 5 |
od 76 do 80 | 0 |
od 71 do 75 | 2 |
od 66 do 70 | 1 |
65 točk in manj | 0 |
skupaj | 175 |
TABELA 2: Razporeditev števila kandidatov glede na dosežene točke 7. in 8. razreda za program ELEKTROTEHNIK z dne 16. 4. 2021.
razpon točk | število kandidatov |
od 116 do 120 | 1 |
od 111 do 115 | 7 |
od 106 do 110 | 6 |
od 101 do 105 | 9 |
od 96 do 100 | 11 |
od 91 do 95 | 11 |
od 86 do 90 | 9 |
od 81 do 85 | 11 |
od 76 do 80 | 7 |
od 71 do 75 | 1 |
od 66 do 70 | 1 |
65 točk in manj | 2 |
pomanjkljivi podatki | 1 |
skupaj | 77 |
TABELA 3: Razporeditev števila kandidatov glede na dosežene točke 7. in 8. razreda za program TEHNIŠKA GIMNAZIJA z dne 16. 4. 2021.
razpon točk | število kandidatov |
od 116 do 120 | 13 |
od 111 do 115 | 20 |
od 106 do 110 | 16 |
od 101 do 105 | 10 |
od 96 do 100 | 10 |
od 91 do 95 | 3 |
od 86 do 90 | 5 |
od 81 do 85 | 2 |
od 76 do 80 | 0 |
od 71 do 75 | 0 |
od 66 do 70 | 0 |
65 točk in manj | 0 |
skupaj | 79 |
svetovalna služba