Stanje na dan 4. 4. 2022:
Program | Razpisana mesta | Število prijav | Min št. točk 7. in 8. razreda* |
elektrotehnik | 84 | 73 | / |
tehnik računalništva | 112 | 171 | 103 |
tehniška gimnazija | 56 | 63 | 105 |
*trenutne spodnje meje so okvirne, ker pri nekaterih prijavljenih nimamo vseh podatkov o ocenah (ni vneseno s strani OŠ, tujci), upoštevan je 90% delež kandidatov.
Prenos prijavnic na drugi program ali šolo je možen do vključno 25. 4. 2022. Potekal bo po elektronski poti (podpisana in izpolnjena izjava o prenosu prijavnice, poslana na objavljen elektronski naslov). Podrobnejša navodila in izjavo za prenos najdete na spletni strani MIZŠ https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.
Natančnejša razporeditev prijavljenih na določen program po točkah se nahaja v spodnjih preglednicah:
- preglednica 1: tehnik računalništva
- preglednica 2: elektrotehnik
- preglednica 3: tehniška gimnazija
PREGLEDNICA 1: Razporeditev števila kandidatov glede na dosežene točke 7. in 8. razreda za program TEHNIK RAČUNALNIŠTVA z dne 4. 4. 2022.
razpon točk | število kandidatov |
od 116 do 120 | 18 |
od 111 do 115 | 27 |
od 106 do 110 | 36 |
od 101 do 105 | 35 |
od 96 do 100 | 25 |
od 91 do 95 | 17 |
od 86 do 90 | 6 |
od 81 do 85 | 0 |
od 76 do 80 | 1 |
od 71 do 75 | 1 |
od 66 do 70 | 3 |
65 točk in manj | 0 |
pomanjkljivi podatki | 2 |
skupaj | 171 |
PREGLEDNICA 2: Razporeditev števila kandidatov glede na dosežene točke 7. in 8. razreda za program ELEKTROTEHNIK z dne 4. 4. 2022.
razpon točk | število kandidatov |
od 116 do 120 | 5 |
od 111 do 115 | 4 |
od 106 do 110 | 14 |
od 101 do 105 | 11 |
od 96 do 100 | 14 |
od 91 do 95 | 11 |
od 86 do 90 | 4 |
od 81 do 85 | 7 |
od 76 do 80 | 1 |
od 71 do 75 | 0 |
od 66 do 70 | 1 |
65 točk in manj | 0 |
pomanjkljivi podatki | 1 |
skupaj | 73 |
PREGLEDNICA 3: Razporeditev števila kandidatov glede na dosežene točke 7. in 8. razreda za program TEHNIŠKA GIMNAZIJA z dne 4. 4. 2022.
razpon točk | število kandidatov |
od 116 do 120 | 17 |
od 111 do 115 | 20 |
od 106 do 110 | 12 |
od 101 do 105 | 7 |
od 96 do 100 | 5 |
od 91 do 95 | 0 |
od 86 do 90 | 0 |
od 81 do 85 | 0 |
od 76 do 80 | 1 |
od 71 do 75 | 0 |
od 66 do 70 | 0 |
65 točk in manj | 0 |
pomanjkljivi podatki | 1 |
skupaj | 63 |
Svetovalna služba Vegove Ljubljana