PROGRAM | RAZPISANA MESTA | ŠTEVILO PRIJAV | MIN. ŠT. TOČK 7. IN 8. RAZREDA* |
Elektrotehnik
|
84 | 79 | X |
Tehnik računalništva | 112 | 148 | 103 |
Tehniška gimnazija
|
56 | 67 | 108 |
*trenutne spodnje meje so okvirne, ker pri nekaterih prijavljenih nimamo vseh podatkov o ocenah, upoštevan je 90% delež kandidatov
PREGLEDNICA 1: Razpored števila kandidatov glede na dosežene točke 7. in 8. razreda za program TEHNIK RAČUNALNIŠTVA z dne 22. 4. 2022
Razpon točk | Število kandidatov |
od 116 do 120 | 18 |
od 111 do 115 | 27 |
od 106 do 110 | 36 |
od 101 do 105 | 33 |
od 96 do 100 | 17 |
od 91 do 95 | 8 |
od 86 do 90 | 3 |
od 81 do 85 | 1 |
od 76 do 80 | – |
od 71 do 75 | 2 |
od 66 do 70 | 1 |
65 točk in manj | – |
Pomanjkljivi podatki | 2 |
Skupaj | 148 |
PREGLEDNICA 2: Razpored števila kandidatov glede na dosežene točke 7. in 8. razreda za program ELEKTROTEHNIK z dne 22. 4. 2022
Razpon točk | Število kandidatov |
od 116 do 120 | 5 |
od 111 do 115 | 4 |
od 106 do 110 | 14 |
od 101 do 105 | 12 |
od 96 do 100 | 15 |
od 91 do 95 | 14 |
od 86 do 90 | 4 |
od 81 do 85 | 7 |
od 76 do 80 | 1 |
od 71 do 75 | – |
od 66 do 70 | 2 |
65 točk in manj | – |
Pomanjkljivi podatki | 1 |
Skupaj | 79 |
PREGLEDNICA 3: Razpored števila kandidatov glede na dosežene točke 7. in 8. razreda za program TEHNIŠKA GIMNAZIJA z dne 22. 4. 2022
Razpon točk | Število kandidatov |
od 116 do 120 | 18 |
od 111 do 115 | 24 |
od 106 do 110 | 13 |
od 101 do 105 | 6 |
od 96 do 100 | 6 |
od 91 do 95 | – |
od 86 do 90 | – |
od 81 do 85 | – |
od 76 do 80 | – |
od 71 do 75 | – |
od 66 do 70 | – |
65 točk in manj | – |
Pomanjkljivi podatki | – |
Skupaj | 67 |
Svetovalna služba Vegove Ljubljana